スチールホイール
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
チューブレス専用スチールホイール。(トピー工業製)
スチールホイールサイズと適合タイヤ一覧表
車型 | チューブレス専用・共有ホイール ホイールサイズ |
チューブレス適応タイヤサイズ |
---|---|---|
2t | 17.5×5.25 | 205/60R17.5 195/70R17.5 205/70R17.5 205/80R17.5 |
4t | 17.5×6.00 | 225/80R17.5 225/90R17.5 215/70R17.5 205×80R17.5 195/70R17.5 |
中・大型 | 19.5×6.75 | 225/70R19.5 9R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5 |
22.5×7.50 | 10R22.5 11R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 285/85R22.5 |
|
22.5×8.25 | 11R22.5 12R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5 |
|
22.5×9.00 | 315/80R22.5 |
スチールホイールサイズと希望小売価格 <税込価格(本体価格)> (トピー工業製)
大型
商品 コード |
品名 | サイズ | 希望小売価格 <円/本> (税抜) |
P.C.D. | 穴 数 |
オフ セット |
ディスク 板厚 |
質量 (kg) |
適応 バルブ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP422 | W-DE4B | 22.5×8.25 | 61,100(税抜) | 335 | 10 | 165 | 13ESP | 37.2 | V3-22-1 | 新ISO規格品・ 新LI値アップ対応品 |
AP374 | W-DA4G | 58,100(税抜) | 285 | 8 | 165 | 13CSP | 39.5 | V3-20-4 | 新LI値アップ対応品 | |
AP421 | W-DE4A | 22.5×7.50 | 59,300(税抜) | 335 | 10 | 162 | 13ESP | 34.7 | V3-22-1 | 新ISO規格品・新LI値アップ対応品 |
AP373 | W-DA4F | 56,300(税抜) | 285 | 8 | 162 | 13CSP | 36.5 | V3-20-4 | 新LI値アップ対応品 | |
AP440 | DW-DXRA | 19.5×6.75 | 52,300(税抜) | 278 | 8 | 147 | 12CSP | 25.2 | V3-22-1 | |
AP436 | W-DA5B | 50,300(税抜) | 285 | 8 | 147 | 13CSP | 26.0 | PVR128A | ||
AP420 | W-DM3P | 50,300(税抜) | 222.25 | 6 | 136 | 13CSP | 27.4 | PVR128A | ||
AP435 | W-DA4U | 50,300(税抜) | 285 | 8 | 136 | 12CSP | 24.9 | PVR128A |
中型
商品 コード |
品名 | サイズ | 希望小売価格 <円/本> 本体価格(税抜) |
P.C.D. | 穴 数 |
オフ セット |
ディスク 板厚 |
質量 (kg) |
適応 バルブ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR190 | W-DM2G | 17.5×6.75 | 40,000(税抜) | 222.25 | 6 | 137 | 10CS | 22.3 | PVR51 | |
AR202 | W-DM3T | 17.5×6.00 | 35,300(税抜) | 222.25 | 6 | 136 | 9CS | 15.6 | V3-20-4 | |
AR199 | W-DM3N | 35,300(税抜) | 222.25 | 6 | 127 | 9CS | 14.9 | V3-20-4 | ||
AR200 | W-DM3U | 35,300(税抜) | 222.25 | 6 | 115 | 9CS | 14.9 | V3-20-4 | ||
AR201 | ●W-DM3L | 35,300(税抜) | 222.25 | 6 | 118.5 | 9CS | 15.0 | V3-20-4 | ||
AR185 | W-DM2N | 35,300(税抜) | 222.25 | 6 | 118.5 | 9CS | 16.4 | V3-20-4 | コルゲートRIM | |
AR136 | ●W-DF2B | 33,700(税抜) | 203.2 | 5 | 120 | 9TC | 19.7 | V3-20-1 | コースター リエッセII (HZB・HZB系 99.8~) |
|
AR137 | ●W-DF2D | 17.5×5.25 | 28,500(税抜) | 203.2 | 5 | 113 | 9TC | 18.2 | PVR227 | ダイナ・トヨエース・デュトロ (2t・3t XZU300・400系 99~) |
AR038 | W-DFMS | 28,500(税抜) | 203.2 | 5 | 115 | 8TC | 16.1 | V3-20-2 | リエッセ、ポンチョ、コースターR | |
AR064 | W-DFY | 28,500(税抜) | 203.2 | 5 | 115 | 9TC | 17.0 | V3-20-4 | シビリアン | |
AR041 | W-DUA | 28,500(税抜) | 208 | 5 | 115 | 8TC | 16.1 | V3-20-2 | キャンター、カゼット、 アトラス2013.1~ |
小型
商品 コード |
品名 | サイズ | 希望小売価格 <円/本> 本体価格(税抜) |
P.C.D. | 穴 数 |
オフ セット |
ディスク 板厚 |
質量 (kg) |
適応 バルブ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD570 | P-RDB | 16×6K | 24,500(税抜) | 222.25 | 6 | 128 | 8TC | 15.6 | PVR119 | エルフ(NPR)、タイタン(LPR) |
AD287 | M-RAK | 24,500(税抜) | 222.25 | 6 | 127 | 9TC | 17.3 | PVR181 | キャンター、カゼット、 アトラス2013.1~ |
|
AD594 | P-XAD | 16×5½K | 23,900(税抜) | 208 | 5 | 115 | 8C | 15.7 | PVR181 | キャンター、カゼット、 アトラス2013.1~ |
AD530 | N-TKE | 16×5½JJ | 23,900(税抜) | 203.2 | 5 | 113 | 8C | 15.7 | PVR119 | アトラス(F24系) |
AD571 | P-TFD | 16×5½K | 23,900(税抜) | 203.2 | 5 | 115 | 9TC | 17.0 | PVR128 | ダイナ・トヨエース・デュトロ (2t・3t・ XZU、HZC系 99~) |
AD568 | P-TKH | 16×5½J | 23,900(税抜) | 203.2 | 5 | 116.5 | 8TC | 15.7 | PVR119 | エルフ(NPR・NKR)、 タイタン(LPR・LKR) |
AD422 | I-RDA | 23,900(税抜) | 222.25 | 6 | 127 | 8TC | 15.3 | PVR119 | エルフ(2t・3t NKR70・80系) | |
AD506 | ●I-KV | 23,900(税抜) | 170 | 6 | 85 | 8 | 18.0 | PVR124 | エルフ(NJR・NHS)、 タイタン(LJR・LHS) |
|
AD302 | ●I-KK | 15×5½K | 13,500(税抜) | 170 | 6 | 85 | 4.5 | 12.4 | TR415 | エルフ(NHR・NKR)、 タイタン(LHR・LKR) |
AD314 | ●I-K3D | 15×5½J | 23,500(税抜) | 170 | 6 | 85 | 4.0 | 12.4 | TR413 | エルフ(NKR・NJR) |
AD572 | ●P-THD | 15×5J | 23,500(税抜) | 203.2 | 5 | 110 | 8TC | 12.4 | PVR128 | ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU系 99~)、 クイックデリバリー (XKU280系) |
AD569 | P-TMA | 23,500(税抜) | 203.2 | 5 | ※116.5 | 8TC | 12.8 | PVR119 | エルフ(NHR・NJR・NLR)、 タイタン(LHR・LJR) |
|
AD588 | P-XFB | 23,500(税抜) | 208 | 5 | ※115 | 8C | 13.9 | PVR119 | キャンター、カゼット、 アトラス2013.1~ |
|
AD595 | P-K3C | 23,500円(税抜) | 170 | 6 | 108 | 7C | 12.4 | PVR128 | キャンター |
希望小売価格は参考価格であって、販売店の販売価格をなんら拘束するものではありません。
●=チューブレスバルブ別売。本体価格1,500円(税抜)/個
(※)インセット表記となります。
●=チューブレスバルブ別売。本体価格1,500円(税抜)/個
(※)インセット表記となります。
【ディスク板厚アルファベット記号】
T:テーバーディスク C:コールドスピン加工 S:切削加工
P:ショットピーニング加工 E:ECOD工法
ご注意
10穴タイプのホイール及び19.5×6.75 8H(ISOホイール)のナットは、ISO方式です。
ISO方式が従来のJIS方式と異なる主な相違点は、次の通りですのでご注意ください。
《ISO方式》
- 1リアもシングルナットです。
- 2ホイールは従来品と互換性はありません。
- 3ナットのネジ方向は、一部の車両に左輪が左ネジもありますのでご注意ください。