車種別適応タイヤパターン一覧表
タイヤの種類別で区分けをし、各車種ごとに適応するタイヤパターンを掲載しております。これを目安としてタイヤを選定してください。
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP680 | エナセーブ SP688 Ace | ECORUT SP628 | SP650A | SP651 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長距離トラック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 地場トラック | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トラクター | 〇 | 〇 | ◎ | ||
| トレーラー | ◎ | ||||
| ミキサー車 | △ | △ | ◎ | ||
| タンクローリー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ダンプトラック | ◎ | ||||
| 除雪トラック |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP680 | エナセーブ SP688 Ace | ECORUT SP628 | SP650A | SP651 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速バス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 観光バス | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 一般路線バス | ◎ | ◎ | ◎ |
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| エナセーブ SP138 | ECORUT SP128 | SP122 | SP350 | |
|---|---|---|---|---|
| 長距離トラック | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 地場トラック | 〇 | 〇 | ||
| トラクター | 〇 | 〇 | ||
| トレーラー | ||||
| ミキサー車 | 〇 | 〇 | ||
| タンクローリー | ◎ | ◎ | ||
| ダンプトラック | ||||
| 除雪トラック |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| e. ENASAVE SP148 | エナセーブ SP138 | ECORUT SP128 | SP122 | SP350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速バス | ◎ | ◎ | |||
| 観光バス | ◎ | ◎ | |||
| 一般路線バス | ◎ | 〇 | 〇 | △ |
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP261 | SP281 | |
|---|---|---|
| 長距離トラック | ||
| 地場トラック | ||
| トラクター | ||
| トレーラー | ◎ | ◎ |
| ミキサー車 | ||
| タンクローリー | ||
| ダンプトラック | ||
| 除雪トラック |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP261 | SP281 | |
|---|---|---|
| 高速バス | ||
| 観光バス | ||
| 一般路線バス |
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP541 | SP537 | SP430 | SP531 | |
|---|---|---|---|---|
| 長距離トラック | ||||
| 地場トラック | ◎ | |||
| トラクター | ◎ | |||
| トレーラー | ◎ | |||
| ミキサー車 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| タンクローリー | ◎ | |||
| ダンプトラック | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 除雪トラック |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP541 | SP537 | SP430 | SP531 | |
|---|---|---|---|---|
| 高速バス | ||||
| 観光バス | ||||
| 一般路線バス | ◎ | ◎ | ◎ |
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP731 | SP721 | SP710 | SP280 | SP220 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長距離トラック | |||||
| 地場トラック | |||||
| トラクター | |||||
| トレーラー | |||||
| ミキサー車 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| タンクローリー | |||||
| ダンプトラック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 除雪トラック |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP731 | SP721 | SP710 | SP280 | SP220 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速バス | |||||
| 観光バス | |||||
| 一般路線バス |
トラック
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP001 SP002 |
SP081 | SP062 | ECORUT SP088 | ECORUT SP068 | SP030 SP033 | SP050 | SP061 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長距離トラック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 地場トラック | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| トラクター | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| トレーラー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| ミキサー車 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||
| タンクローリー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| ダンプトラック | ◎ | |||||||
| 除雪トラック | ◎SP090 |
バス
◎=推奨 〇=適している △=使用可
| SP001 | SP081 | SP062 | ECORUT SP088 | ECORUT SP068 | SP030 SP033 | SP050 | SP061 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速バス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 観光バス | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |
| 一般路線バス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |






