※この製品は DUNLOP / FALKEN / OHTSUブランドで販売しています。
トラクタ用前輪タイヤ
AR2
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽く優れた操縦性を発揮。
運搬車・作業車への使用も可。
操縦性・排土性に優れた弓型パターン及びラウンドプロファイルを採用。
リブ基調のラグ形状とすることで走行時の振動を低減。
サイズラインナップ
商品コード | サイズ | PR | 構造 | 適応リム | 外径(mm) | 総巾(mm) | 空気圧(kPa) | ブランド名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264981 | 5-14 | 4 | チューブタイプ | 4JA | 595 | 127 | 240 | OHTSU |
★264983 | 5-14 | 6 | チューブタイプ | {4JA} | 595 | 127 | {375} | OHTSU |
267307 | 6-12 | 2 | チューブレスタイプ | 5JA | 600 | 160 | 120 | FALKEN |
267309 | 6-12 | 4 | チューブタイプ | 5JA | 600 | 160 | 200 | FALKEN |
264993 | 6-14 | 4 | チューブタイプ | 5JA | 650 | 155 | 200 | FALKEN |
★264995 | 6-14 | 6 | チューブタイプ | {5JA} | 650 | 155 | {300} | FALKEN |
267673 | 7-14 | 4 | チューブタイプ | 5JA | 690 | 173 | 180 | FALKEN |
267315 | 7-16 | 4 | チューブタイプ | 5JA | 740 | 175 | 180 | FALKEN |
267301 | 8-16 | 4 | チューブタイプ | W6 | 785 | 205 | 160 | FALKEN |
309427 | 8-16 | 6 | チューブタイプ | W6 | 795 | 205 | 240 | DUNLOP |
306577 | 8-18 | 4 | チューブタイプ | W6 | 840 | 200 | 160 | FALKEN |
310469 | 8-18 | 6 | チューブタイプ | W6 | 840 | 200 | 240 | DUNLOP |
268905 | 8.3-20 | 4 | チューブタイプ | W7 | 895 | 211 | 160 | FALKEN |
268237 | 9.5-16 | 4 | チューブタイプ | 8LB | 845 | 240 | 140 | FALKEN |
264903 | 4.00-12 | 2 | チューブタイプ | 3.00D | 540 | 115 | 120 | OHTSU |
270455 | 5.00-12 | 2 | チューブタイプ | 3.00D | 580 | 130 | 120 | FALKEN |
270457 | 5.00-12 | 4 | チューブタイプ | 3.00D | 580 | 130 | 200 | FALKEN |
★270459 | 5.00-12 | 6 | チューブタイプ | {3.00D} | 580 | 130 | {300} | FALKEN |
267313 | 6.00-12 | 4 | チューブタイプ | 4.00E | 637 | 160 | 180 | FALKEN |
※{}内は当社推奨値
※★はインプルメント用としても使用されます。
他の農業機械用タイヤ〈トラクタ用〉はこちらもご覧ください