サイズラインナップ
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
7.00R15 | 10 | 5.50 | 195 | 755 |
7.00R15 | 12 | 5.50 | 195 | 755 |
6.50R16 | 10 | 5.50 | 183 | 755 |
7.00R16 | 10 | 5.50 | 195 | 778 |
7.00R16 | 12 | 5.50 | 195 | 782 |
他のバン・小型トラック・小型バス用タイヤ〈オールシーズン〉はこちらもご覧ください
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
7.00R15 | 10 | 5.50 | 195 | 755 |
7.00R15 | 12 | 5.50 | 195 | 755 |
6.50R16 | 10 | 5.50 | 183 | 755 |
7.00R16 | 10 | 5.50 | 195 | 778 |
7.00R16 | 12 | 5.50 | 195 | 782 |
他のバン・小型トラック・小型バス用タイヤ〈オールシーズン〉はこちらもご覧ください