総合性能重視タイプ
WINTER MAXX LT03M
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
接地面積を増大させる「新ミウラ折りサイプ」の「MAXXシャープエッジ」や、マクロ領域での剛性とナノ領域での柔軟性を両立した「ナノフィットゴム」などのWINTER MAXXの技術を搭載することにより、高い氷上ブレーキ性能とライフ性能を両立させた小型トラック・小型バス用スタッドレスタイヤ。
特長・性能
テストデータが証明する
WINTER MAXX LT03のアイスバーン性能!
WINTER MAXX LT03のアイスバーン性能!

- テスト条件
- テスト日:2015年2月24日 / テスト場所:住友ゴム工業(株)名寄タイヤテストコース / 路面:氷盤路 / 温度:気温-1℃~0℃ 路面温度-1℃ / テスト車両:いすゞエルフ / テスト車両排気量:3000cc / タイヤサイズ:205/85R16 117/115L / リム:5.5×16 / 空気圧:600kPa(前後輪とも) / 制動距離:WINTER MAXX LT03=24.0m SP LT02=27.0m (5回のテストの平均値)
- ※記載した数値はあくまでも一定条件で計測されたものです。その数値は車両の性能、気温、路面状況等により変わり、普遍的なものではありません。異なる条件下の数値との絶対比較は出来ません。
- ※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
MAXXシャープエッジ
サイピング技術「ミウラ折りサイプ」のサイプ幅を25%細くした「新ミウラ折りサイプ」を採用した「MAXXシャープエッジ」。
シャープなサイプがブロックの倒れ込みを抑制し接地面積を拡大。
増加したエッジが凍結した路面をしっかりと引っかくことで高い氷上ブレーキ性能を実現。


ナノフィットゴム
新材料開発技術「4D NANO DESIGN」を駆使して開発された「ナノフィットゴム」により、ナノ領域の柔軟性で氷に密着することで高い氷上ブレーキ性能を発揮しながら、マクロ領域でゴム剛性が向上することによりブロック剛性が高まり、ライフ性能の向上にも寄与します。

サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | ||||
◆ | 235/50R14 | 102L | 7½ | 233 | 594 |
◆ | 265/50R14 | 108L | 8½ | 260 | 624 |
◆ | 7.00R15 | 8 | 5½ | 196 | 750 |
185/65R15 | 101/99L | 5½ | 190 | 630 | |
205/65R15 | 107/105L | 6 | 208 | 650 | |
215/65R15 | 110/108L | 6½ | 224 | 662 | |
◆ | 195/70R15 | 106/104L | 6 | 193 | 663 |
175/75R15 | 103/101L | 5 | 176 | 646 | |
185/75R15 | 106/104L | 5 | 188 | 659 | |
195/75R15 | 109/107L | 5½ | 202 | 673 | |
◆ | 215/75R15 | 115/113L | 6 | 215 | 706 |
◇ | 175/80R15 | 101/99L | 5 | 173 | 664 |
◆ | 185/80R15 | 103/101L | 5 | 180 | 682 |
◇ | 205/80R15 | 109/107L | 5½ | 203 | 709 |
◆ | 215/80R15 | 112/110L | 6 | 212 | 730 |
195/85R15 | 113/111L | 5½ | 198 | 717 | |
205/65R16 | 109/107L | 6 | 212 | 675 | |
185/70R16 | 105/103L | 5½ | 192 | 668 | |
● | 195/70R16 | 109/107L | 6 | 200 | 682 |
205/70R16 | 111/109L | 6 | 210 | 697 | |
225/70R16 | 117/115L | 6½ | 231 | 726 | |
205/75R16 | 113/111L | 5½ | 208 | 718 | |
225/75R16 | 118/116L | 6 | 230 | 746 | |
185/85R16 | 111/109L | 5 | 191 | 721 | |
195/85R16 | 114/112L | 5½ | 202 | 742 | |
205/85R16 | 117/115L | 5½ | 208 | 755 | |
215/85R16 | 120/118L | 6 | 223 | 771 | |
◇ | 225/85R16 | 121/119L | 6 | 228 | 790 |
◆ | 225/50R12.5 | 98L | 6.75 | 226 | 548 |
◆ | 235/50R13.5 | 102L | 6.75 | 232 | 583 |
◆ | 245/50R14.5 | 106L | 7.50 | 245 | 619 |
● | 215/60R15.5 | 110/108L | 6.00 | 205 | 655 |
● | 185/70R15.5 | 106/104L | 5.25 | 182 | 658 |
◎ | 195/70R15.5 | 109/107L | 6.00 | 202 | 665 |
◆ | 195/60R17.5 | 108/106L | 6.00 | 197 | 684 |
◎ | 205/60R17.5 | 111/109L | 6.00 | 202 | 695 |
◎ | 225/60R17.5 | 116/114L | 6.75 | 223 | 720 |
◎ | 195/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 197 | 723 |
◎ | 205/70R17.5 | 115/113L | 6.00 | 209 | 736 |
◆ 注 | 215/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 211 | 754 |
◎ 注 | 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 216 | 750 |
● 注 | 205/80R17.5 | 114/112L | 6.00 | 208 | 779 |
◎ 注 | 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 207 | 778 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | ||||
◆ | 7.00R15 | 8 | 5.50 | 196 | 750 |
◆ | 7.00R15 | 10 | 5.50 | 196 | 750 |
◆ | 7.00R15 | 12 | 5.50 | 196 | 750 |
◆ | 6.50R16 | 8 | 5.50 | 189 | 748 |
◎ | 6.50R16 | 10 | 5.50 | 183 | 751 |
◆ | 6.50R16 | 12 | 5.50 | 190 | 751 |
◆ | 7.00R16 | 8 | 5.50 | 197 | 776 |
◎ | 7.00R16 | 10 | 5.50 | 199 | 779 |
◎ | 7.00R16 | 12 | 5.50 | 199 | 779 |
◎=WINTER MAXX LT03 ◇=SP LT01M ◆=SP LT01 ●=SP LT02
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
他のバン・小型トラック・小型バス用タイヤ〈スタッドレス〉はこちらもご覧ください