バン用低燃費タイヤ
エナセーブ VAN01
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
燃費2.5%向上と安心感のあるウエット性能を両立したバン用低燃費タイヤ(※1)。
- ※1:自社従来品との比較で燃費が向上しています。
特長・性能
燃費比較(JC08モード)
- 試験条件
- 試験モード:JC08モード / タイヤサイズ:165R13 6PR / 空気圧(kPa):220 / テスト車両排気量:1500cc
- ※上記試験条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
- ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。
- ※試験結果はあくまでもテスト値であって運転の仕方によっては異なります。
摩耗比較
- 試験条件
- タイヤサイズ:165R13 6PR / 空気圧(kPa):F220/R280 / テスト車両排気量:1300cc / 試験距離:12120km / ローテーションの有無:無し
- ※上記試験条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
- ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。
- ※試験結果はあくまでもテスト値であって運転の仕方によっては異なります。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
注 145/80R12 | 80/78N | 4.00 | 148 | 541 |
注 145/80R12 | 86/84N | 4.00 | 146 | 541 |
▲145R12 | 6 | 4.00 | 148 | 541 |
145R12 | 8 | 4.00 | 146 | 541 |
155R12 | 6 | 4.50 | 159 | 550 |
155R12 | 8 | 4.50 | 160 | 552 |
165/80R13 | 90/88N | 4.50 | 168 | 597 |
▲145R13 | 6 | 4.00 | 145 | 568 |
▲145R13 | 8 | 4.00 | 145 | 570 |
155R13 | 6 | 4.50 | 155 | 580 |
155R13 | 8 | 4.50 | 159 | 581 |
165R13 | 6 | 4.50 | 172 | 597 |
165R13 | 8 | 4.50 | 167 | 597 |
175R13 | 8 | 5.00 | 177 | 610 |
155/80R14 | 88/86N | 4½ | 159 | 603 |
注 165/80R14 | 91/90N | 4½ | 168 | 623 |
注 165/80R14 | 97/95N | 4½ | 168 | 622 |
注 175/80R14 | 99/98N | 5 | 177 | 636 |
注 185/80R14 | 97/95N | 5 | 184 | 650 |
注 185/80R14 | 102/100N | 5 | 181 | 653 |
165R14 | 6 | 4½ | 168 | 623 |
165R14 | 8 | 4½ | 168 | 622 |
175R14 | 6 | 5 | 177 | 636 |
175R14 | 8 | 5 | 177 | 636 |
185R14 | 6 | 5½ | 192 | 651 |
185R14 | 8 | 5½ | 189 | 654 |
195R14 | 8 | 5½ | 198 | 670 |
195/70R15 | 106/104L | 6 | 203 | 648 |
205/70R15 | 104/102L | 6 | 210 | 666 |
215/70R15 | 107/105L | 6½ | 223 | 679 |
185/75R15 | 106/104L | 5 | 187 | 657 |
注 195/80R15 | 103/101L | 5½ | 201 | 693 |
注 195/80R15 | 107/105L | 5½ | 196 | 696 |
注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
他のバン・小型トラック・小型バス用タイヤ〈サマー〉はこちらもご覧ください