
舗装路・非舗装路用ラグ/後輪用
SP280
|
タイヤ種別
|
|
|---|---|
|
タイヤ種類
|
|
|
対象車種
|
|
コーナリング時やウエットでのグリップ性能を高めたラグタイヤ。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
| タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 215 | 813 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 231 | 862 |
チューブタイプ
| タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 814 |
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 230 | 862 |
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈ラグ〉はこちらもご覧ください



