サイズラインナップ
チューブレスタイプ
| タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| ▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1063 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1063 |
| 285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 277 | 1063 |
| 285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 277 | 063 |
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈ラグ〉はこちらもご覧ください
| タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| ▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1063 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1063 |
| 285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 277 | 1063 |
| 285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 277 | 063 |
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈ラグ〉はこちらもご覧ください