省メンテナンスタイプ
SP122
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。耐肩落ち摩耗・ライフも向上。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 211 | 745 |
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 807 |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 248 | 839 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 228 | 854 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 253 | 866 |
9R19.5 | 14 | 6.75 | 226 | 883 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1047 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 280 | 1047 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1075 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 959 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 959 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1017 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1048 |
③285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 280 | 1047 |
③285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 280 | 1047 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
7.50R16 | 14 | 6.00 | 216 | 805 |
7.50R18 | 14 | 6.00 | 216 | 879 |
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 211 | 745 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 248 | 839 |
9R19.5 | 14 | 6.75 | 226 | 883 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1047 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 280 | 1047 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 959 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 959 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 280 | 1047 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 280 | 1047 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
7.50R18 | 14 | 6.00 | 216 | 879 |
③=23年3月発売予定です。
SCT(Square Contact Technology)により、接地形状を適正化することで耐肩落ち摩耗を向上し、ローテーション頻度を低減した省メンテナンス性を発揮。
SCT(Square Contact Technology)により、接地形状を適正化することで耐肩落ち摩耗を向上し、ローテーション頻度を低減した省メンテナンス性を発揮。
センターリブ深溝タイバーサイブを採用することで、摩耗中期以降もウエット性能を確保。
S.A.微粒子カーボンとワイドレッドによるロングライフ設計。
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈リブ〉はこちらもご覧ください