耐摩耗性重視タイプ
SP062
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
耐摩耗性能を徹底追及。凍結路・雪上性能も向上したスタッドレスタイヤ。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 229 | 859 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 880 |
▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 276 | 1027 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1060 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1060 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
▲7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
8.25R16 | 14 | 6.50 | 233 | 859 |
▲10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1060 |
11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1060 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1060 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
▲10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1060 |
11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。