耐摩耗性重視タイプ
SP081
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
耐摩耗性能を徹底追及。氷雪上性能と高い次元でバランスさせたスタッドレスタイヤ。
特長・性能
ライフデータ
- テスト条件
- SP081=11R22.5 16PR SP080=11R22.5 16PR/SP081と比較品(SP080)において2台の車両でスクラッチテスト/チェック時の車両の走行距離と主溝の深さから、残溝3.2mm時点での走行距離を算出して比較(2台平均)/走行路面:一般道路および高速道路/車両:日野プロフィア2-D車、2-D・4車/実走行距離:42,779km、37,636km/推定ライフ(2台平均):SP081/69,587km、SP080/55,708km
- ※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
大型トラック、大型バス用スタッドレス 性能チャート
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
● 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 205 | 751 |
235/70R17.5 | 136/134J | 6.75 | 235 | 776 |
235/75R17.5 | 143/141J | 6.75 | 239 | 803 |
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 220 | 809 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 230 | 856 |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 248 | 849 |
● 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 819 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 253 | 855 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 881 |
● ▲10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1029 |
▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 283 | 1062 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 283 | 1062 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 971 |
265/60R22.5 | 143/140J | 8.25 | 268 | 902 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 971 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 280 | 1029 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1063 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 283 | 1062 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 283 | 1062 |
● 315/70R22.5 | 154/150L | 9.00 | 310 | 1018 |
385/65R22.5 | 160J | 11.75 | 377 | 1084 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
● ▲7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
● 8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 859 |
●▲ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
●▲ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
●=SP 080J
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
▲印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
● 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 205 | 751 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 230 | 856 |
● 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 819 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 253 | 855 |
● ▲10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1029 |
▲11R22.5 | 14 | 8.25 | 283 | 1062 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 283 | 1062 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 971 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 971 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1063 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 283 | 1062 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 283 | 1062 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
● ▲7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
● 8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 859 |
●▲ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
●▲ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
●=SP 080J
▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。
詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。