ロングライフ・省メンテナンスタイプ
SP670
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
S.A.微粒子カーボンⅡと新BR合成ゴムの耐摩耗性向上トレッド配合を採用し、ロングライフ・省メンテナンス性をさらに向上。摩耗後半でのウェット性能も向上させた省メンテナンスオールシーズンタイヤ。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1079 |
■ 315/70R22.5 | 154/150L | 9.00 | 315 | 1018 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
7.50R16 | 14 | 6.00 | 216 | 809 |
8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 859 |
■ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1021 |
■ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1051 |
■ 11.1R20 | 16 | 7.50 | 278 | 1051 |
● 11.00R20 | 14 | 8.00 | 294 | 1081 |
● 11.00R20 | 16 | 8.00 | 294 | 1081 |
■=SP660 ●=SP663
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1079 |
チューブタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
■ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1021 |
■ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1051 |
■ 11.1R20 | 16 | 7.50 | 278 | 1051 |
● 11.00R20 | 14 | 8.00 | 294 | 1081 |
● 11.00R20 | 16 | 8.00 | 294 | 1081 |
■=SP660 ●=SP663
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈オールシーズン〉はこちらもご覧ください