ロングライフ・省メンテナンスタイプ
SP680
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
ロングライフと省メンテナンス性をさらに向上させたオールシーズンタイヤ。
トレッドパターン変形を抑制する「ロック・ブロック」、ウエット性能とブロック剛性を高次元でバランスさせる「Wavy Lineサイプ」、接地圧を均一化する「SCTⅢ:スクウェア・コンタクト・テクノロジーⅢ」や、新アクティブカーボンの採用により、当社従来品※より、ライフ性能を20%以上向上、耐偏摩耗性能も向上しています。
- ※SP670
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
※ 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 750 |
注① 235/70R17.5 | 127/125J | 6.75 | 230 | 782 |
(F)235/70R17.5 | 136/134J | 6.75 | 230 | 782 |
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 811 |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 245 | 843 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 227 | 859 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 845 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 872 |
10R22.5 | 14 | 7.50 | 259 | 1022 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1051 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1051 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1079 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 963 |
265/60R22.5 | 143/140J | 8.25 | 267 | 898 |
255/70R22.5 | 143/140J | 7.50 | 253 | 930 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 963 |
295/70R22.5 | 151/148J | 9.00 | 296 | 990 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1021 |
注② 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1053 |
315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1072 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1051 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1051 |
(F)=FRT(Free Rolling Tyre)前輪と駆動輪以外の車輪およびトレーラー専用タイヤです。
※=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
注①サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用下さい。
注②バス向けには以下のバス用サイズに掲載の商品をご使用ください。
※=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
注①サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用下さい。
注②バス向けには以下のバス用サイズに掲載の商品をご使用ください。
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
※ 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 750 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 845 |
10R22.5 | 14 | 7.50 | 259 | 1022 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1051 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1051 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1079 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 963 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 963 |
注 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1053 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1051 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1051 |
※=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
注=バス専用です。バス以外への推奨はできません。識別のためタイヤサイド部に「FOR BUS」の刻印を施しています。③=23年3月発売予定です。
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈オールシーズン〉はこちらもご覧ください