低燃費・省メンテナンスタイプ
エナセーブ SP688 Ace
タイヤ種別
|
|
---|---|
タイヤ種類
|
|
対象車種
|
|
高純度天然ゴム「UPNR(Ultra Pure Natural Rubber)」を採用。カーボンとゴムの結合を強めることでゴムをより低発熱化させ、更なる燃費性能向上を実現。
省メンテナンス性にも優れた低燃費オールシーズンタイヤ。
サイズラインナップ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 227 | 857 |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 245 | 841 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 844 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 870 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1048 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1048 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1077 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 281 | 961 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 281 | 961 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1018 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1052 |
315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1072 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1048 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1048 |
チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR又はLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
総幅 | 外径 | |||
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 844 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1048 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1048 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1077 |
▲11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 281 | 961 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 281 | 961 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1052 |
285/85R22.5 | 143/140J | 8.25 | 279 | 1048 |
285/85R22.5 | 146/143J | 8.25 | 279 | 1048 |
他の大型トラック・大型バス用タイヤ〈オールシーズン〉はこちらもご覧ください